STRIPPED CHAIN TERMINALS-FEMALE DISCONNECTS WITH INSULATION GRIP
$0.00
STRIPPED CHAIN TERMINALS-FEMALE DISCONNECTS WITH INSULATION GRIP
part number | E | L | t | Material Thickness | Mating Tab Thickness | Finish | AWG | Material | QTY/REEL | UL/CSA Listed | Tools | Applicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSS 62853-F | 0.256 6.502 | 0.638 16.205 | - | 0.010 0.254 | 0.020 0.508 | Tin | 22-20 | Brass | 10 254 | Yes | NCM-3 | FB-58 |
CSS 64815-F | 0.252 6.401 | 0.602 15.291 | - | 0.012 0.305 | 0.020 0.508 | Tin | 20-16 | Brass | 10 254 | No | NCM-3 | FB-54 |
CSS 64873-F | 0.252 6.401 | 0.602 15.291 | - | 0.012 0.305 | 0.020 0.508 | Tin | 22-18 | Brass | 10 254 | No | NCM-3 | FB-55 |
CSS 66325-F | 0.307 7.798 | 0.748 18.999 | - | 0.018 0.457 | 0.031 0.787 | Tin | 20-14 | Brass | 5 127 | Yes | NCM-3 | FB-51A |
CSS 66393-F | 0.307 7.798 | 0.756 19.202 | - | 0.016 0.406 | 0.031 0.787 | Tin | 22-18 | Brass | 5 127 | Yes | NCM-3 | FB-51B |
Additional information
part number | CSS 62853-F, CSS 64873-F, CSS 64815-F, CSS 66393-F, CSS 66325-F |
---|---|
E | 0.252, 0.256, 0.307 |
L | 0.602, 0.638, 0.748, 0.756 |
фd | – |
t | – |
Material Thickness | 0.010, 0.012, 0.016, 0.018 |
Mating Tab Thickness | 0.020, 0.031 |
Finish | Tin |
Stranded Wire in² | 0.0004-0.0008in², 0.0004-0.001in², 0.0008-0.002in², 0.0008-0.003in² |
AWG | 20-16, 20-14, 22-18, 22-20 |
Material | Brass |
QTY/REEL | 000, 10, 5 |
UL/CSA Listed | No, Yes |
Tools | NCM-3 |
Applicator | FB-01, FB-04, FB-51A, FB-51B, FB-54, FB-55, FB-58, GB-01, MB-01, MB-02, MB-51, MB-52, MB-54, MB-55 |
You may also like…
-
Stripped Chain Terminal Crimping Machine, Stripped Chain Terminals and Crimping Machine
STRIPPED CHAIN TERMINAL CRIMPING MACHINE (NCM 3)
STRIPPED CHAIN TERMINAL CRIMPING MACHINE
$0.00 -
Stripped Chain Terminal Crimping Machine, Stripped Chain Terminals and Crimping Machine
APPLICATORS FOR STRIPPED CHAIN TERMINAL CRIMPING MACHINE
APPLICATORS FOR STRIPPED CHAIN TERMINAL CRIMPING MACHINE
$0.00